
|  | |||||||||||||||||||
| Y-ZHM -气动活塞杆密封-防尘圈 | |||||||||||||||||||
| 
					Y-ZHM 气动活塞杆密封-防尘圈 | |||||||||||||||||||
丁晴橡胶 -20~100℃
	橡胶复合材料   -20~120℃                           
	氟胶              -20~200℃                                             
	耐低温材料      -60~-30℃                                              
	为本公司特色材料有着出色的耐磨,耐温性能。                                    
如有其它特殊要求(温度,速度等)请与我公司联系。以便向您推荐适合的材料和结构。
Q-ZHM系列气动组合密封圈用于气缸活塞杆处,起密封和防尘作用,工作压力:≤1Mpa;工作介质:压缩空气
安装尺寸
| 
					编号 | 
					D | 
					D | 
					H | 
					d1 | 
					D1 | 
					D2 | 
					L | 
					h≥ | 
| 
					Y-ZHM-12 | 
					12 | 
					18 | 
					7 | 
					12 | 
					15 | 
					18 | 
					8 | 
					3 | 
| 
					Y-ZHM-14 | 
					14 | 
					20 | 
					14 | 
					17 | 
					20 | |||
| 
					Y-ZHM-16 | 
					16 | 
					22 | 
					16 | 
					19 | 
					22 | |||
| 
					Y-ZHM-18 | 
					18 | 
					24 | 
					18 | 
					21 | 
					24 | |||
| 
					Y-ZHM-20 | 
					20 | 
					28 | 
					8 | 
					20 | 
					24 | 
					28 | 
					9 | |
| 
					Y-ZHM-22 | 
					22 | 
					30 | 
					22 | 
					26 | 
					30 | |||
| 
					Y-ZHM-25 | 
					25 | 
					33 | 
					25 | 
					29 | 
					33 | |||
| 
					Y-ZHM-28 | 
					28 | 
					36 | 
					28 | 
					32 | 
					36 | |||
| 
					Y-ZHM-30 | 
					30 | 
					38 | 
					30 | 
					34 | 
					38 | |||
| 
					Y-ZHM-32 | 
					32 | 
					40 | 
					32 | 
					36 | 
					40 | |||
| 
					Y-ZHM-35 | 
					35 | 
					43 | 
					35 | 
					39 | 
					43 | |||
| 
					Y-ZHM-36 | 
					36 | 
					44 | 
					36 | 
					40 | 
					44 | |||
| 
					Y-ZHM-40 | 
					40 | 
					48 | 
					40 | 
					44 | 
					48 | |||
| 
					Y-ZHM-45 | 
					45 | 
					57 | 
					11 | 
					45 | 
					50 | 
					57 | 
					12 | |
| 
					Y-ZHM-50 | 
					50 | 
					62 | 
					50 | 
					55 | 
					62 | |||
| 
					Y-ZHM-55 | 
					55 | 
					67 | 
					55 | 
					60 | 
					67 | 
					3.5 | ||
| 
					Y-ZHM-60 | 
					60 | 
					72 | 
					60 | 
					65 | 
					72 | |||
| 
					Y-ZHM-63 | 
					63 | 
					75 | 
					63 | 
					68 | 
					75 | |||
| 
					Y-ZHM-65 | 
					65 | 
					77 | 
					65 | 
					70 | 
					77 | |||
| 
					Y-ZHM-70 | 
					70 | 
					82 | 
					70 | 
					75 | 
					82 | |||
| 
					Y-ZHM-75 | 
					75 | 
					87 | 
					75 | 
					80 | 
					87 | |||
| 
					Y-ZHM-80 | 
					80 | 
					92 | 
					80 | 
					85 | 
					92 | |||
| 
					Y-ZHM-85 | 
					85 | 
					97 | 
					85 | 
					90 | 
					97 | |||
| 
					Y-ZHM-90 | 
					90 | 
					102 | 
					90 | 
					95 | 
					102 | 
