
在要求严苛的密封材料选择中,AFLAS(四丙氟橡胶)和 VITON(氟橡胶,FKM)是两颗耀眼的明星。两者均属“氟弹性体”大家族,但化学结构的细微差别导致了性能图谱的显著不同。问“哪个更好”如同问“刀和剑孰优”,答案完全取决于应用的“战场”。
化学根源:本质的差异
Viton (FKM): 由偏氟乙烯(VDF)、六氟丙烯(HFP)及可能的三氟氯乙烯(CSM)等共聚而成。其主链和侧链富含氟原子,形成了极佳的耐热氧化和耐烃类溶剂性能。
AFLAS (FEPM): 由四氟乙烯(TFE)和丙烯(Propylene)交替共聚而成。这种独特的“氟碳-碳氢”交替结构,使其在保留部分氟橡胶优点的同时,获得了截然不同的化学稳定性。
性能正面较量:八大维度剖析
| 性能维度 | Viton (FKM) | AFLAS (FEPM) | 胜出方与解读 |
|---|---|---|---|
| 1. 耐高温性 | 极优。长期:-20°C ~ +200°C;短时可达230°C。抗热空气老化性卓越。 | 优异。长期:0°C ~ +180°C;短时可达200°C。在热空气和热水中表现稳定。 | Viton略胜。在纯高温空气老化领域,Viton的长期耐受温度上限更高。 |
| 2. 耐化学性 | 耐矿物油、燃油、润滑油、多数液压油的性能无与伦比。耐多数酸(除强氧化性酸)。 | 王者领域。耐强极性介质:蒸汽、热水、胺类、酮类、酯类、酸碱(包括浓硫酸、磷酸)。耐H₂S性能极佳。 | AFLAS完胜(针对特定介质)。在石化、化工中常见的极性化学品和热湿环境中,AFLAS是无可争议的首选。Viton在这些介质中会严重劣化。 |
| 3. 耐低温性 | 一般。标准品低温脆点约-20°C。特殊低温牌号可达-40°C。 | 较差。低温脆点约0°C,低温弹性下降明显。 | Viton胜。对低温有要求的场合,Viton有更多选择。 |
| 4. 耐磨性 | 良好。具有不错的机械强度和抗磨损能力。 | 优异。其分子结构赋予其出色的抗磨损和抗挤出性能,动态密封表现好。 | AFLAS胜。在高PV值(压力x速度)的动密封应用中更耐用。 |
| 5. 压缩永久变形 | 良好至优异(取决于硫化体系)。过氧化物硫化型表现更好。 | 极优。天生具有极低的压缩永久变形率,即使在高温长期压缩后也能保持优良的回弹和密封力。 | AFLAS胜。这是其作为高性能静密封和垫片材料的核心优势之一。 |
| 6. 电绝缘性 | 一般。体积电阻率中等。 | 卓越。在高温和潮湿环境下仍能保持优异的电绝缘性能,这是其独特优势。 | AFLAS完胜。适用于电线电缆、电气密封。 |
| 7. 耐水蒸气/热水 | 较差。高温水蒸气会导致水解降解,性能迅速下降。 | 极优。对高温蒸汽、热水的抵抗力是其招牌特性,广泛应用于地热、蒸汽阀门。 | AFLAS完胜。这是选择AFLAS的最关键指标之一。 |
| 8. 成本 | 高。属于高性能橡胶中的“黄金标准”,应用广泛,供应链成熟。 | 极高。原材料和聚合工艺更复杂,是氟橡胶中的“贵族”。 | Viton胜(性价比)。在满足要求的前提下,Viton通常更具成本效益。 |
结论与选型指南
没有绝对的“更好”,只有“更适合”。
请选择 Viton (FKM),当您的应用场景是: 汽车发动机(耐高温机油、燃油)、航空燃油系统、通用石油基液压系统、需要一定耐低温性的耐油密封。它是耐高温烃类流体的标杆。
请选择 AFLAS (FEPM),当您的应用场景是: 石油化工中的胺处理装置、酸/碱泵阀、高温蒸汽阀门、热水系统、含H₂S的井下工具、酮类/酯类化学品输送、以及需要耐极性化学品、耐蒸汽、低压缩变形或高绝缘性的任何严苛环境。
简单记忆:Viton怕“水”(极性介质),AFLAS怕“冷”(低温)和“贵”(成本)。 正确理解它们的性能边界,是做出最佳技术经济决策的关键。
